Lemon Flavour
Ingredients: Sucrose, Dextrose, Citric Acid, Natural Flavouring (3%), Electrolytes (Sodium, Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate).
| per 18g | per 100g |
Energy (kJ/kCal) | 258/61 | 1434/337 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Of which Saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 15 | 84 |
Of which Sugars (g) | 15 | 82 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Chloride (mg) | 481 | 2670 |
Sodium (mg) | 275 | 1526 |
Potassium (mg) | 63 | 350 |
Calcium (mg) | 37 | 206 |
Magnesium (mg) | 6 | 32 |
Allergen-Free: No gluten containing ingredients used.
Description
Lemon Flavour
Ingredients: Sucrose, Dextrose, Citric Acid, Natural Flavouring (3%), Electrolytes (Sodium, Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Magnesium Carbonate).
| per 18g | per 100g |
Energy (kJ/kCal) | 258/61 | 1434/337 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Of which Saturated (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 15 | 84 |
Of which Sugars (g) | 15 | 82 |
Fibre (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Chloride (mg) | 481 | 2670 |
Sodium (mg) | 275 | 1526 |
Potassium (mg) | 63 | 350 |
Calcium (mg) | 37 | 206 |
Magnesium (mg) | 6 | 32 |
Allergen-Free: No gluten containing ingredients used.
Customers who bought this item also bought
TORQ Gel provides 30 grams of multiple-transportable carbohydrates (1 TORQ Unit), which is a significantly greater concentration than many brands on the market today featured in larger heavier packages.
Lightweight camping hammock